Followers My Blog

Mini Facebook

Mau tau nehh 100 Dot Com pertama di dunia ... ??? :D


Pasti sudah tidak asing lagi kan dengan nama .com atau biasa dibaca [dot]com. Domain yang paling populer sampai saat ini, tapi tahukan kamu nama domain .com pertama di dunia ?

DNS diciptakan pada 1984 dan pada 1985 domain tingkat tinggi dibentuk. Domain tingkat tinggi yang pertama adalah COM,ORG, GOV, MIL dan ccTLD. Pada April 1985 cmu.edu, purdue.edu, rice.edu dan ucla,edu didaftarkan sebagai nama domain yang pertama. Domain .gov pertama adalah css.gov yang pertama kali didaftarkan pada Juni 1985. Domain .org pertama adalah mitre.org dan pertama kali didaftarkan pada Juli 1985. Untuk domain .com, yang pertama kali didaftarkan pada 15 Maret 1985 adalah nama symbolics.com yang saat ini masih aktif, walaupun tidak banyak yang dapat dilihat di situs tersebut.

Inilah daftar 100 nama domain .com yang pertama:

1. SYMBOLICS.COM - Maret 15 1985

2. BBN.COM - April 24 1985

3. THINK.COM - Mei 24 1985

4. MCC.COM - Juli 11 1985

5. DEC.COM - September 30 1985

6. NORTHROP.COM - November 7 1985

7. XEROX.COM - Januari 9 1986

8. SRI.COM - Januari 17 1986

9. HP.COM - Maret 3 1986

10. vBELLCORE.COM - Maret 5 1986

11. IBM.COM - Maret 19 1986

12. SUN.COM - Maret 19 1986

13. INTEL.COM - Maret 25 1986

14. TI.COM - Maret 25 1986

15. ATT.COM - April 25 1986

16. GMR.COM - Mei 8 1986

17. TEK.COM - Mei 8 1986

18. FMC.COM - Juli 10 1986

19. UB.COM - Juli 10 1986

20. BELL-ATL.COM - Agustus 5 1986

21. GE.COM - Agustus 5 1986

22. GREBYN.COM - Agustus 5 1986

23. ISC.COM - Agustus 5 1986

24. NSC.COM - Agustus 5 1986

25. STARGATE.COM - Agustus 5 1986

26. BOEING.COM - September 2 1986

27. ITCORP.COM - September 18 1986

28. SIEMENS.COM - September 29 1986

29. PYRAMID.COM - Oktober 18 1986

30. ALPHACDC.COM - Oktober 27 1986

31. BDM.COM - Oktober 27 1986

32. FLUKE.COM - Oktober 27 1986

33. INMET.COM - Oktober 27 1986

34. KESMAI.COM - Oktober 27 1986

35. MENTOR.COM - Oktober 27 1986

36. NEC.COM - Oktober 27 1986

37. RAY.COM - Oktober 27 1986

38. ROSEMOUNT.COM - Oktober 27 1986

39. VORTEX.COM - Oktober 27 1986

40. ALCOA.COM - November 5 1986

41. GTE.COM - November 5 1986

42. ADOBE.COM - November 17 1986

43. AMD.COM - November 17 1986

44. DAS.COM - November 17 1986

45. DATA-IO.COM - November 17 1986

46. OCTOPUS.COM - November 17 1986

47. PORTAL.COM - November 17 1986

48. TELTONE.COM - November 17 1986

49. 3COM.COM - December 11 1986

50. AMDAHL.COM - December 11 1986

51. CCUR.COM - December 11 1986

52. CI.COM - December 11 1986

53. CONVERGENT.COM - December 11 1986

54. DG.COM - December 11 1986

55. PEREGRINE.COM - December 11 1986

56. QUAD.COM - December 11 1986

57. SQ.COM - December 11 1986

58. TANDY.COM - December 11 1986

59. TTI.COM - December 11 1986

60. UNISYS.COM - December 11 1986

61. CGI.COM - Januari 19 1987

62. CTS.COM - Januari 19 1987

63. SPDCC.COM - Januari 19 1987

64. APPLE.COM - February 19 1987

65. NMA.COM - Maret 4 1987

66. PRIME.COM - Maret 4 1987

67. PHILIPS.COM - April 4 1987

68. DATACUBE.COM - April 23 1987

69. KAI.COM - April 23 1987

70. TIC.COM - April 23 1987

71. VINE.COM - April 23 1987

72. NCR.COM - April 30 1987

73. CISCO.COM - Mei 14 1987

74. RDL.COM - Mei 14 1987

75. SLB.COM - Mei 20 1987

76. PARCPLACE.COM - Mei 27 1987

77. UTC.COM - Mei 27 1987

78. IDE.COM - June 26 1987

79. TRW.COM - Juli 9 1987

80. UNIPRESS.COM - Juli 13 1987

81. DUPONT.COM - Juli 27 1987

82. LOCKHEED.COM - Juli 27 1987

83. ROSETTA.COM - Juli 28 1987

84. TOAD.COM - Agustus 18 1987

85. QUICK.COM - Agustus 31 1987

86. ALLIED.COM - September 3 1987

87. DSC.COM - September 3 1987

88. SCO.COM - September 3 1987

89. GENE.COM - September 22 1987

90. KCCS.COM - September 22 1987

91. SPECTRA.COM - September 22 1987

92. WLK.COM - September 22 1987

93. MENTAT.COM - September 30 1987

94. WYSE.COM - Oktober 14 1987

95. CFG.COM - November 2 1987

96. MARBLE.COM - November 9 1987

97. CAYMAN.COM - November 16 1987

98. ENTITY.COM - November 16 1987

99. KSR.COM - November 24 1987

100. NYNEXST.COM - November 30 1987

Referensi
http://root.wanxp.net/index.php?option=com_content&task=view&id=910&Itemid=1

0 komentar:

100 Blog Indonesia Terbaik




My blog is worth $1,129.08. How much is your blog worth?






Lomba Blog Antar Pelajar dan Mahasiswa





Masukkan Code ini K1-5DAFCE-F
untuk berbelanja di KutuKutuBuku.com